Рейтинг автоломбардов Москвы «TOP 30»

В рейтинге принимают участие все автоломбарды Москвы, зарегистрированные в нашем справочнике.

Основным показателем является оценка компании посетителями проекта «Все автоломбарды Москвы». Оценить автомобильный ломбард может любой посетитель каталога, при просмотре страницы организации. Чем Выше оценка, тем Выше будет рейтинг. Количество просмотров страницы автоломбарда не влияет на суммарную оценку и соответственно рейтинг.

В описании каждого автоломбарда перечислены все условия предоставления займа. Ознакомившись с рейтингом, нелишне будет почитать отзывы клиентов о выбранной компании, чтобы картина была более ясной.

  1. «АвтоЛомбард 38» на Смоленской 84 оценки, среднее: 4,51 из 584 оценки, среднее: 4,51 из 584 оценки, среднее: 4,51 из 584 оценки, среднее: 4,51 из 584 оценки, среднее: 4,51 из 5 (4,51 из 5)
  2. Автоломбард «BrightFinance» на Проспекте Мира 23 оценки, среднее: 4,29 из 523 оценки, среднее: 4,29 из 523 оценки, среднее: 4,29 из 523 оценки, среднее: 4,29 из 523 оценки, среднее: 4,29 из 5 (4,29 из 5)
  3. Автоломбард «Гарант» на Ленинградском проспекте 147 оценок, среднее: 4,28 из 5147 оценок, среднее: 4,28 из 5147 оценок, среднее: 4,28 из 5147 оценок, среднее: 4,28 из 5147 оценок, среднее: 4,28 из 5 (4,28 из 5)
  4. Автоломбард «Гранд» у метро Динамо 52 оценки, среднее: 4,26 из 552 оценки, среднее: 4,26 из 552 оценки, среднее: 4,26 из 552 оценки, среднее: 4,26 из 552 оценки, среднее: 4,26 из 5 (4,26 из 5)
  5. «АвтоЛомбард 38» в Измайлово 7 оценок, среднее: 4,14 из 57 оценок, среднее: 4,14 из 57 оценок, среднее: 4,14 из 57 оценок, среднее: 4,14 из 57 оценок, среднее: 4,14 из 5 (4,14 из 5)
  6. Автоломбард «Тачки24» на 14 км МКАД (Белая Дача) 4 оценки, среднее: 4,00 из 54 оценки, среднее: 4,00 из 54 оценки, среднее: 4,00 из 54 оценки, среднее: 4,00 из 54 оценки, среднее: 4,00 из 5 (4,00 из 5)
  7. Автоломбард «Перерва-Моторс» в Марьино 326 оценок, среднее: 3,93 из 5326 оценок, среднее: 3,93 из 5326 оценок, среднее: 3,93 из 5326 оценок, среднее: 3,93 из 5326 оценок, среднее: 3,93 из 5 (3,93 из 5)
  8. Автоломбард «Ангел-Авто» в Восточном Дегунино 10 оценок, среднее: 3,90 из 510 оценок, среднее: 3,90 из 510 оценок, среднее: 3,90 из 510 оценок, среднее: 3,90 из 510 оценок, среднее: 3,90 из 5 (3,90 из 5)
  9. «Авто Ломбард» в Свиблово 34 оценки, среднее: 3,88 из 534 оценки, среднее: 3,88 из 534 оценки, среднее: 3,88 из 534 оценки, среднее: 3,88 из 534 оценки, среднее: 3,88 из 5 (3,88 из 5)
  10. Автоломбард «Автонз» на Шипиловской 79 оценок, среднее: 3,84 из 579 оценок, среднее: 3,84 из 579 оценок, среднее: 3,84 из 579 оценок, среднее: 3,84 из 579 оценок, среднее: 3,84 из 5 (3,84 из 5)
  11. «Автоломбард на Дмитровском» 54 оценки, среднее: 3,83 из 554 оценки, среднее: 3,83 из 554 оценки, среднее: 3,83 из 554 оценки, среднее: 3,83 из 554 оценки, среднее: 3,83 из 5 (3,83 из 5)
  12. Автоломбард «Мой ломбард» в Огородном проезде 24 оценки, среднее: 3,83 из 524 оценки, среднее: 3,83 из 524 оценки, среднее: 3,83 из 524 оценки, среднее: 3,83 из 524 оценки, среднее: 3,83 из 5 (3,83 из 5)
  13. Круглосуточный автоломбард «На Риге» 6 оценок, среднее: 3,83 из 56 оценок, среднее: 3,83 из 56 оценок, среднее: 3,83 из 56 оценок, среднее: 3,83 из 56 оценок, среднее: 3,83 из 5 (3,83 из 5)
  14. «АвтоЛомбард 38» в Кунцево 11 оценок, среднее: 3,82 из 511 оценок, среднее: 3,82 из 511 оценок, среднее: 3,82 из 511 оценок, среднее: 3,82 из 511 оценок, среднее: 3,82 из 5 (3,82 из 5)
  15. Автоломбард «Шереметьевский» в Королеве 11 оценок, среднее: 3,82 из 511 оценок, среднее: 3,82 из 511 оценок, среднее: 3,82 из 511 оценок, среднее: 3,82 из 511 оценок, среднее: 3,82 из 5 (3,82 из 5)
  16. Автоломбард «АвтоСейф» на Каширском шоссе 5 оценок, среднее: 3,80 из 55 оценок, среднее: 3,80 из 55 оценок, среднее: 3,80 из 55 оценок, среднее: 3,80 из 55 оценок, среднее: 3,80 из 5 (3,80 из 5)
  17. Автоломбард «РУБЛЕВ ЛОМБАРД» 34 оценки, среднее: 3,79 из 534 оценки, среднее: 3,79 из 534 оценки, среднее: 3,79 из 534 оценки, среднее: 3,79 из 534 оценки, среднее: 3,79 из 5 (3,79 из 5)
  18. Автоломбард «Срочная Финансовая Помощь» на 2-ой Хуторской 33 оценки, среднее: 3,79 из 533 оценки, среднее: 3,79 из 533 оценки, среднее: 3,79 из 533 оценки, среднее: 3,79 из 533 оценки, среднее: 3,79 из 5 (3,79 из 5)
  19. Автоломбард «Гольфстрим» на Профсоюзной 24 оценки, среднее: 3,79 из 524 оценки, среднее: 3,79 из 524 оценки, среднее: 3,79 из 524 оценки, среднее: 3,79 из 524 оценки, среднее: 3,79 из 5 (3,79 из 5)
  20. Автоломбард на Мичуринском 19 оценок, среднее: 3,79 из 519 оценок, среднее: 3,79 из 519 оценок, среднее: 3,79 из 519 оценок, среднее: 3,79 из 519 оценок, среднее: 3,79 из 5 (3,79 из 5)
  21. Автоломбард «Срочная Финансовая Помощь» в Черемушках 50 оценок, среднее: 3,76 из 550 оценок, среднее: 3,76 из 550 оценок, среднее: 3,76 из 550 оценок, среднее: 3,76 из 550 оценок, среднее: 3,76 из 5 (3,76 из 5)
  22. «Автоломбард на Ленинском» 8 оценок, среднее: 3,75 из 58 оценок, среднее: 3,75 из 58 оценок, среднее: 3,75 из 58 оценок, среднее: 3,75 из 58 оценок, среднее: 3,75 из 5 (3,75 из 5)
  23. Автоломбард «Кредиты Населению» на Варшавском шоссе 4 оценки, среднее: 3,75 из 54 оценки, среднее: 3,75 из 54 оценки, среднее: 3,75 из 54 оценки, среднее: 3,75 из 54 оценки, среднее: 3,75 из 5 (3,75 из 5)
  24. Автоломбард «ЗАКЛАД» на Академической 65 оценок, среднее: 3,74 из 565 оценок, среднее: 3,74 из 565 оценок, среднее: 3,74 из 565 оценок, среднее: 3,74 из 565 оценок, среднее: 3,74 из 5 (3,74 из 5)
  25. Автоломбард «Продай нам!» на улице Охотный ряд 18 оценок, среднее: 3,72 из 518 оценок, среднее: 3,72 из 518 оценок, среднее: 3,72 из 518 оценок, среднее: 3,72 из 518 оценок, среднее: 3,72 из 5 (3,72 из 5)
  26. Автоломбард «ПОД ЗАЙМ» на Адмирала Макарова 19 оценок, среднее: 3,68 из 519 оценок, среднее: 3,68 из 519 оценок, среднее: 3,68 из 519 оценок, среднее: 3,68 из 519 оценок, среднее: 3,68 из 5 (3,68 из 5)
  27. Автоломбард «Северный» в Тушино 12 оценок, среднее: 3,67 из 512 оценок, среднее: 3,67 из 512 оценок, среднее: 3,67 из 512 оценок, среднее: 3,67 из 512 оценок, среднее: 3,67 из 5 (3,67 из 5)
  28. Автоломбард “Шереметьевский” в Строгино 11 оценок, среднее: 3,64 из 511 оценок, среднее: 3,64 из 511 оценок, среднее: 3,64 из 511 оценок, среднее: 3,64 из 511 оценок, среднее: 3,64 из 5 (3,64 из 5)
  29. Автоломбард «777» в Выхино-Жулебино 8 оценок, среднее: 3,63 из 58 оценок, среднее: 3,63 из 58 оценок, среднее: 3,63 из 58 оценок, среднее: 3,63 из 58 оценок, среднее: 3,63 из 5 (3,63 из 5)
  30. Автоломбард «BrightFinance» в ЦАО 40 оценок, среднее: 3,60 из 540 оценок, среднее: 3,60 из 540 оценок, среднее: 3,60 из 540 оценок, среднее: 3,60 из 540 оценок, среднее: 3,60 из 5 (3,60 из 5)








Adblock
detector